1 FOUAD BENZEROUAL 14:48 14:48

GANADOR ABSOLUTO, SENIOR Y MASCULINO

2 HICHAM ETTAICHMI 15:01 15:01

GANADOR VETERANO A

3 NACHO GIMENEZ PEREZ 15:06 15:06

GANADOR JUNIOR MASCULINO

4 AGUSTIN SIERES GOMEZ 15:07 15:07

5 OCTAVIO SANCHIS PENADES 15:12 15:12

6 JOAQUIN PEREZ TUR 15:14 15:14

7 LUIS AGUSTIN ESCRICHE 15:17 15:17

8 ADIL EL HAND 15:28 15:28

9 SALVADOR GONZALEZ LLACER 15:29 15:29

10 JOSE ANTONIO MARIN GAY 15:29 15:29

11 YOEL FERRER OLIVA 15:33 15:33

12 JESUS DESCALS ESTEBAN 15:36 15:36

13 MIGUEL ANGEL PLAZA BENITA 15:43 15:43

GANADOR VETERANO B

14 JULIAN RAMIREZ GARCIA 15:51 15:51

15 DAVID APARICIO FUENTES 15:55 15:55

16 JOSE ANTONIO TELLER FERNANDEZ 15:58 15:58

17 MARIO BALDOVI FERRER 16:00 16:00

18 JAVIER ORTIZ PACHECO 16:00 16:00

19 PABLO PEREZ GIL 16:01 16:01

20 DIEGO POLO VICENTE 16:02 16:02

21 VICENTE VILLALBA JATIVA 16:03 16:03

22 ALEJANDRO ARIZA NAVARRO 16:05 16:05

23 CARLOS BLAZQUEZ LOPEZ 16:05 16:05

24 FERNANDO ESCRIVA VIDAL 16:08 16:05

25 FULGENCIO SANCHEZ VALERA 16:11 16:11

26 DARIO MARTIN FERRER 16:13 16:13

27 ANIBAL LLAMAZARES REY 16:18 16:18

28 LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ 16:20 16:20

29 MOHAMED AYMAN STITOU 16:20 16:20

30 CARLOS RAGA VILAR 16:20 16:20

31 SALVADOR CASTRO PONS 16:21 16:21

32 JOSE MIGUEL ALOCEN GUTIERREZ 16:21 16:21

33 MOHAMMED MOHATTANE 16:22 16:22

34 JUANJO CANO VAQUERO 16:23 16:23

35 SERGIO ROSELL SANCHEZ 16:24 16:24

36 FRANCISCO LOPEZ MARTOS 16:25 16:25

37 MARCIAL FERRI VILLALBA 16:26 16:26

38 PRIMITIVO MARTIN CARRASCO 16:28 16:28

39 EDISON STEBEN CASTELLANO PRECIADO 16:29 16:29

40 ALEJANDRO LLAMAZARES REY 16:32 16:32

41 BILAL TOUIMI 16:32 16:32

42 BENITO PANCORBO ALVAREZ 16:34 16:34

43 JAVIER MONTERO NUÑEZ 16:36 16:36

44 AMADOU TRAORE 16:37 16:37

45 ROBERTO SERRANO RAMOS 16:37 16:29

46 PEDRO CAMPOS LLOPIS 16:39 16:39

47 MARTA ESTEBAN POVEDA 16:39 16:39

GANADORA SENIOR Y FEMENINA

48 SAUL CUADRADO FERNANDEZ 16:39 16:39

49 ALBERTO RECIO GIMENEZ 16:40 16:40

50 SALVADOR CRESPO ROMERA 16:41 16:41

51 FCO JAVIER NUÑEZ RODRIGUEZ 16:41 16:41

52 JOSE VICENTE YAGO 16:43 16:39

53 JOAN ANTONI FERRER ROIG 16:44 16:44

54 ADRIAN GARCIA HERRANZ 16:45 16:45

55 MARIO ROVIRA LILLO 16:46 16:46

56 EDUARDO MILLAN ESTERELLES 16:51 16:51

57 ALEJANDRO AMOROS CASANOVA 16:53 16:53

58 FRANCISCO MOROCHO HUASCO 16:54 16:54

59 MARIANO TRESCOLI ARNANDIS 16:54 16:54

60 RAFAEL PONS VALLE 16:56 16:56

61 JONATHAN TORRICO VALERO 16:57 16:57

62 ALEJANDRO GIMENEZ PAREDES 16:59 16:59

63 PACO AGUADO LLORENS 17:01 17:01

64 DAVID QUIXAL SANTOS 17:02 17:02

65 JOSE PEDRO MOGORT MARTINEZ 17:02 17:00

66 MOHAMED CHEJ ELOUALI HOUD 17:03 17:03

67 JOSE MANUEL RIUS ALIAGA 17:04 17:04

68 MANUEL ROCA FERRER 17:08 17:08

69 MIGUEL ANGEL SEVILA NEBOT 17:08 17:06

70 PABLO HERNANDEZ SAEZ 17:12 17:12

71 EDUARDO IRANZO NAVARRO 17:13 17:13

72 ENRIQUE MATEU BALAGUER 17:14 17:14

73 JAVIER HERNANDEZ OLMO 17:14 17:14

74 PEDRO GINER PALANQUES 17:14 17:14

75 ESTEFAN CARAPETO MARTIN 17:16 17:16

76 JORGE MARTINEZ GARCIA 17:16 17:16

77 PEDRO PASCUAL BARREDA 17:20 17:20

78 EMILIO JOSE ALCAÑIZ GARCIA 17:21 17:21

79 JONATHAN PIQUERAS TORRES 17:21 17:21

80 DAVID LOPEZ MORCILLO 17:22 17:21

81 VICTOR HORTELANO GARCIA 17:22 17:22

82 LUIS GORBE SANCHEZ 17:22 17:21

83 JOSE SANTOS YUSTAS 17:23 17:23

84 LUCAS MIGUEL CAMPOS RODRIGUEZ 17:23 17:22

85 IGNACIO GARRIDO LOPEZ 17:23 17:23

86 JULIAN GARCIA DIAZ 17:23 17:23

87 ALFONSO REYES ORBES 17:23 17:23

88 ANTONIO JAVIER REINA RUIZ 17:24 17:24

89 DAVID CAMARASA SANCHEZ 17:28 17:28

90 MOHAMMED EL GHAZAL 17:31 17:29

91 DAVID SAEZ SANCHEZ 17:31 17:29

92 CARLOS MARCO TROYA 17:31 17:31

93 JUAN ANTONIO CLEMENTE ATENCIA 17:32 17:32

94 VICENTE IVAN GIMENO CHISVERT 17:32 17:32

95 IVAN URTASUN PASCUAL 17:32 17:30

96 JOSE BRAULIO ROMERO MARCO 17:33 17:33

97 RUBEN CALATAYUD FRANCES 17:33 17:33

98 HECTOR GOLLART SEVILLA 17:34 17:34

99 JOSE VICENTE RUIZ FOLGADO 17:35 17:35

100 MANUEL SANJOSE IRIMIA 17:35 17:35

101 MARCOS LERMA BULEO 17:37 17:34

102 JAVIER NOVES ALMANSA 17:38 17:38

103 ANTONIO AREVALO MARTIN 17:39 17:39

GANADOR VETERANO C

104 JOSE BOSCH SAEZ 17:39 17:36

105 HILARIO MARTINEZ RUBIO 17:39 17:39

106 IGNACIO CEBRIAN SANFELIU 17:40 17:40

107 JULIAN TOMAS MELIA 17:41 17:39

108 ENRIQUE PALOMAR OCHAITA 17:41 17:39

109 JUANJO GOMEZ VIDAL 17:41 17:39

110 MIGUEL ALMAJANO ESPINOSA 17:41 17:41

111 JUAN TOMAS RECHE SANTOS 17:41 17:40

112 CARLOS CERVANTES COSTA 17:42 17:42

113 ENRIC SAMPER SOSA 17:42 17:42

114 ALEJANDRO GENOVES GARCIA 17:42 17:42

115 TONI OLIVARES MARTINEZ 17:43 17:43

116 RUBEN PICAZO PINILLA 17:44 17:44

117 MANUEL MORENO GANDIA 17:45 17:45

118 NICOLAE GRIGORUTA PRANGACHI 17:46 17:46

119 ALEX ESTRELA GIL 17:46 17:42

120 IVAN MARTINEZ SANCHEZ 17:47 17:45

121 SALOMON MARCILLA GOMEZ 17:48 17:46

122 RAFAEL ORERO ORTUÑO 17:49 17:49

123 ROBERTO ALEIXANDRE SANCHEZ 17:51 17:49

GANADOR JUVENIL MASCULINO

124 IGNACIO SANMIGUEL CODINA 17:51 17:50

125 EMILIO JOSE GIMENEZ ARROYO 17:51 17:47

126 JAVIER MAÑEZ CASTILLEJO 17:51 17:50

127 NARCI VALERO RUIZ 17:52 17:52

128 MIGUEL RUIZ GIMENEZ 17:52 17:51

129 ADRIAN CARRETERO CLIMENT 17:53 17:50

130 FRANCISCO ALBERT GIL 17:53 17:52

131 WALDO AQUINO ESCAMILLA 17:54 17:53

132 JUAN BURRIEL FERRANDO 17:54 17:50

133 VICENTE JUAN TORRES 17:54 17:54

134 JUAN ROYO BERMEJO 17:55 17:54

135 RAUL NOGUES LOPEZ 17:55 17:54

136 JAVIER BEAMUD PEREZ 17:56 17:55

137 MOISES ESBRI GARCIA 17:56 17:55

138 OSCAR CASADES MARTI 17:56 17:55

139 JUAN MIGUEL BADIMON BARTUAL 17:58 17:58

140 DIEGO TARAZONA CEBOLLADA 18:00 17:57

141 GUILLERMO NEVOT GUILLEN 18:01 17:59

142 ALBERTO MARTINEZ ORTEGA 18:01 17:58

143 VALENTIN CORTES NAVALON 18:02 18:01

144 RAQUEL LANDIN COBOS 18:02 18:02

145 VICENTE PONS ROCAFULL 18:03 18:03

146 SITO GOMEZ SEVILLA 18:03 18:03

147 FERNANDO GREGORI HUERTA 18:04 18:02

148 JOSE ANTONIO GARCIA MERENCIANO 18:04 18:04

149 JULIO GADEA CERVERA 18:04 18:01

150 JULIO PELLICER PORRES 18:04 18:04

151 JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ 18:06 18:05

152 JUAN MIGUEL RODENAS PARDO 18:06 18:03

153 MANUEL SANCHEZ BASTIDA 18:06 18:06

154 JUAN CARLOS CHICA ESCANILLA 18:07 18:07

155 GABRIEL GUERREIRO VILOR 18:08 18:07

156 ALEX APARICIO CUEVAS 18:08 18:07

157 JOSE LEOPOLDO SILVESTRE SANCHEZ 18:08 18:07

158 DAVID ESCUDERO GONZALEZ 18:09 18:08

159 DANIEL TORRICO VALERO 18:09 18:05

160 JAVIER YANGUAS BRULL 18:10 18:08

161 ALVARO GINES PEREZ 18:10 18:08

162 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ HINOJO 18:11 18:11

163 JOSE VICENTE VALIENTE ARRIAGA 18:11 18:07

164 RICARDO JORGE GIMENO 18:12 18:10

165 ANTONIO LUNA MARTI 18:12 18:05

166 MARIA JOSE CASINOS LOPEZ 18:13 18:13

167 FRANCISCO SILLA MACHANCOSES 18:14 18:14

168 ANDRES GARRIDO CERVERA 18:14 18:14

169 TONI FERRER NAVARRO 18:15 18:15

170 ALEJANDRO TORRES NAVARRO 18:15 18:08

171 TONI GOMEZ NAVARRO 18:17 18:13

172 JAVIER GOMEZ BARRIOS 18:17 18:17

173 SERGIO ROCA CRESPO 18:17 18:14

174 JAVIER SORLI ALCAIDE 18:18 18:17

175 FERNANDO VIVANCO PUCHOL 18:18 18:03

176 JOSE FRANCISCO GABALDON DEFEZ 18:19 18:16

177 RICARDO BENLLOCH BOTELLA 18:19 18:17

178 EDUARDO ESTELLES GARCIA 18:20 18:17

179 JORGE VILA SOLER 18:20 18:20

180 ANTONIO PELEGUER SANTIAGO 18:20 18:20

181 ANTONIO JAVIER BELDA GARRIDO 18:20 18:17

182 JORDI LORENTE MARTINEZ 18:21 18:20

183 ANTONIO LOZANO NUÑEZ 18:21 18:20

184 JOAQUIN EPILA DE JULIAN 18:21 18:14

185 MIGUEL RUIZ VILLENA 18:22 18:22

186 EDUARDO ABALOS GARCIA 18:22 18:20

187 CARLOS SOLER MIRALLES 18:22 18:20

188 VICTOR PEREZ DOMINGO 18:22 18:17

189 JOSE MARIA SANCHO GIMENEZ 18:23 18:21

190 CRISTOBAL GARCIA HERNANDEZ 18:23 18:23

191 VICENTE JUAN SORIANO 18:24 18:22

192 PACO ESTEVE ALMANSA 18:24 18:24

193 EDU LUQUE BELZUNCES 18:24 18:18

194 MIRIAM GREGORI ROMERO 18:24 18:24

195 JAVIER IBAÑEZ FERRER 18:25 18:25

196 JUAN ORRI BAYARRI 18:26 18:19

197 DAVID SANDIEGO PEREZ 18:28 18:24

198 ANDRES COLL TORRES 18:29 18:27

199 CEFERINO RUIZ MARQUEZ 18:29 18:28

200 ALVARO VILLALBA JATIVA 18:30 18:30

201 JAVIER SOLIZ VALDIVIA 18:30 18:30

202 JOSE LUIS LORCA VECINA 18:31 18:30

203 ALEX VALLS BENAVENT 18:31 18:27

204 JESUS PLA HONTORIA 18:32 18:26

205 ISMAEL SABARIEGO GRIMA 18:33 18:31

206 DAVID PONS ALIAGA 18:33 18:31

207 DAVID MOLINA MANUEL 18:34 18:31

208 JAVIER ESCRIBANO PEREZ 18:34 18:32

209 JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ 18:35 18:34

210 SALVADOR RODENAS MARTINEZ 18:35 18:33

211 ANTONIO DIEZ CREMADES 18:35 18:28

212 ABEL CARO CABRERA 18:35 18:27

213 EDUARDO REJAS DOMINGO 18:35 18:30

214 SERGIO CORTELL MARIN 18:36 18:31

215 CARLOS GRIMA RIETA 18:36 18:30

216 JOSE MIGUEL MOSSI TOMAS 18:36 18:28

217 JESUS GOLLART SEVILLA 18:37 18:37

218 VICTOR ALEGRE ITUARTE 18:38 18:36

219 ROBERTO PEREZ GONZALEZ 18:38 18:35

220 DIEGO RUIZ ORDEN 18:38 18:35

221 EMILIO MARTI PEIRO 18:39 18:39

222 JAVIER CARNICERO GARCIA 18:40 18:38

223 ANDREU SANGIL BOJ 18:42 18:37

224 JOSE ROMAN BARBOSA REDONDO 18:42 18:31

225 ENRIQUE BOSCH ARCOS 18:42 18:37

226 MIGUEL ANGEL SABATER TARIN 18:43 18:38

227 ANTONIO BERJILLOS RODRIGUEZ 18:44 18:40

228 JOSEVI SOTO NAVARRO 18:45 18:43

229 RAFAEL BLANCO BALLESTER 18:45 18:44

230 IVAN PALMER GARCIA 18:45 18:36

231 SERGIO LOPEZ ASENJO 18:46 18:42

232 JAVIER VELASCO GARCIA 18:46 18:41

233 VICENTE ALEDO PEÑARRUBIA 18:47 18:43

234 MANUEL GONZALEZ MILAN 18:48 18:33

235 JAIME SIERRA BARBA 18:50 18:49

236 MARCOS GUTIERREZ PUENTE 18:50 18:45

237 MIGUEL ANGEL GOMEZ BLASCO 18:51 18:50

238 JAVIER LEON HIDALGO 18:52 18:51

239 CESAR GALERA CRESPO 18:52 18:42

240 JAVIER HUERTA FABADO 18:52 18:36

241 VICENTE JULIA OBARTI 18:52 18:42

242 RAFAEL LIDO MATEO 18:53 18:53

243 JAVIER ROMANI PATIÑO 18:53 18:45

244 SERGIO TENA ARMENGOD 18:54 18:51

245 EMILI AMOROS REYES 18:54 18:42

246 PEDRO MORA BERDUN 18:56 18:55

247 JUAN CARLOS GAMBOA SECADURAS 18:56 18:54

248 DAVID MAGRANER MARI 18:56 18:46

249 ALEJANDRO JOSE ABAD GARCIA 18:57 18:57

250 JAUME CERVERA MARTINEZ 18:58 18:54

GANADOR CADETE MASCULINO

251 JOSE MIGUEL MONTILLA CASTILLO 18:58 18:55

252 NATACHA LOPEZ GARCIA 18:59 18:59

GANADORA VETERANA A FEMENINA

253 GABRIEL PINILLOS PONSODA 19:00 18:56

254 MIGUEL ANGEL VICENTE SANCHEZ 19:00 18:54

255 DAVID CRESPO GARCIA 19:02 19:00

256 GONZALO PAMPLONA CUBEL 19:02 18:51

257 VICENTE SANCHEZ MORENO 19:04 19:03

258 TONI MONTALBAN MOYA 19:04 19:01

259 FRANCISCO MARTINEZ RECHE 19:04 19:04

260 DANIEL MIÑARRO MONTEJANO 19:05 18:59

261 JAVI PUCHOL DIAZ 19:05 18:52

262 JAIRO VARAS GARCIA 19:05 18:57

263 RAMON PONS CRESPO 19:06 19:00

264 JUAN MIGUEL SANGIL SALA 19:06 19:01

265 JOSE MANUEL VELAZQUEZ OLMOS 19:07 19:02

266 RUBEN GUIJARRO BAZTAN 19:08 19:04

267 DANIEL OJEDA UBEDA 19:08 19:05

268 RAUL DE GREGORIO DEL BURGO 19:09 19:09

269 DEIMER ALONSO CASTILLA PALOMINO 19:09 19:06

270 MARCOS DANIEL ORTIZ CIDRE 19:09 18:56

271 JOSE LUIS IZQUIERDO MONTES 19:11 19:10

272 ANGEL CANTIN SANZ 19:11 19:05

273 JAVIER TOLOSA ORTEGA 19:11 18:58

274 FRANCISCO JAVIER ZUBIRI BOSCH 19:12 19:08

275 AURELIO GALAN SANCHIS 19:13 19:06

276 MIGUEL BOIX PONS 19:14 19:02

277 SERGIO GARCIA OBON 19:14 19:06

278 MIGUEL BARTUAL GIMENEZ 19:15 19:05

279 JUAN CARLOS NIETO FERNANDEZ 19:16 18:52

280 VICENTE JOSE DOLZ MUEDRA 19:17 19:16

281 CARLOS BARBERO MARTINEZ 19:17 19:10

282 NACHO GONZALEZ OCHOA 19:17 19:11

283 ALEJANDRO MATEO BLAY 19:18 19:16

284 SERGI BONDIA FUENTES 19:18 19:09

285 ANDRES GREGORI TORRES 19:18 19:03

286 RONAN DUMSER 19:18 19:07

287 RAFAEL MARTINEZ GOMEZ 19:18 19:05

288 JAVI GIMENEZ GONZALEZ 19:18 19:18

289 DAVID MARTINEZ SANCHEZ 19:18 18:53

290 ALVARO REQUENA PORCEL 19:18 18:12

291 JOSE BADIMON BARTUAL 19:19 19:15

292 JOSE MARIA VALIÑO ARCOS 19:20 19:15

293 FRANCISCO ESTESO ESTESO 19:21 19:20

294 FRANCISCO HIDALGO SANCHEZ 19:22 19:19

295 MIGUEL ANGEL ARIAS LAEZ 19:22 19:13

296 JOSE DEL REY GONZALEZ 19:23 19:18

297 SALVA GRAU MARQUES 19:23 19:04

298 CARMEN PEMAN CAÑADAS 19:24 19:24

GANADORA VETERANA B FEMENINA

299 PABLO BELTRAN SANCHO 19:25 19:20

300 JESUS JARA OROZCO 19:25 19:20

301 JOSE LUIS MIQUEL SALGADO-ARAUJO 19:25 19:16

302 ALBA MARTINEZ MONTEAGUDO 19:26 19:22

303 MIGUEL PEREZ OSCA 19:26 19:17

304 GUILLEM JOVER I RUIZ 19:26 19:19

305 ROBERTO MARTINEZ BOTELLA 19:26 19:22

306 JAVIER MATEOS LOPEZ 19:28 19:28

307 ALEJANDRO FERNANDEZ HIDALGO 19:28 19:14

308 ADRIAN GALLART COLLADO 19:29 18:59

309 ALVARO ESCALADA ROA 19:30 19:26

310 MANUEL DUTOR SANTONJA 19:30 19:25

311 ROBERTO ROCHER FERNANDEZ 19:32 19:32

312 LUIS CAMACHO GENOVES 19:32 19:28

313 ANGEL PALLAS PERELLO 19:32 19:27

314 ABEL RUBIO NAVARRO 19:32 19:31

315 IVAN MANUEL GUERRERO CABEZA 19:32 19:11

316 JOSE MANUEL VAZQUEZ MARIN 19:33 19:28

317 DANIEL PALLAS PERELLO 19:33 19:10

318 FELIPE ALBERTO MARTINEZ MEDINA 19:34 19:34

319 EDUARDO CAMACHO GENOVES 19:34 19:30

320 VICENTE SAN RAFAEL TARIN 19:34 19:18

321 JUAN ANDRES TALAYA SANCHEZ 19:35 19:31

322 JAVIER DESCO CUEVAS 19:35 19:33

323 VICTOR NUEZ ESCRIBANO 19:35 19:12

324 ALBA ESCRIBANO SANTIAGO 19:35 19:35

GANADOR JUNIOR FEMENINA

325 ENRIQUE CERVERA DOMINGO 19:36 19:34

326 ALBERTO FOS OSUNA 19:36 19:36

327 DIEGO SORIA BARREDA 19:37 19:24

328 JAVIER VALERO GONZALEZ 19:37 19:08

329 CRISTHIAN GARVI PEDRAJAS 19:39 19:32

330 RAFAEL ALCOVER ORTEGA 19:39 19:27

331 FRANCISCO SANCHEZ MORALES 19:39 19:34

332 JORGE ELOY LUZURIAGA 19:39 19:31

333 SERGIO MANUEL ESPINOSA MARTINEZ 19:39 19:33

334 NICOLAS GARRIDO CERVERA 19:39 19:32

335 CARLOS GARCES CONE 19:39 19:28

336 RODRIGO REBOLLAR ROS 19:40 19:39

337 JUAN OCTAVIO SANTATECLA MORENO 19:40 19:29

338 MARIO LATORRE SANJAIME 19:40 19:34

339 NEUS QUIÑONERO AÑO 19:41 19:41

340 XAVIER MARTINEZ BARBERO 19:41 19:34

341 JORGE PRADO DE LA CRUZ 19:41 19:32

342 JOSE VICENTE LAVARA CABANES 19:41 19:23

343 JOSE LUIS HERRAIZ ALVAREZ 19:42 19:41

344 RAMON ROMERO MANSILLA 19:42 19:26

345 MANUEL AIBAR CASTILLO 19:42 19:38

346 MAX ROBERTO ROCABADO JIMENEZ 19:42 19:30

347 RAUL FERNANDEZ GONZALEZ 19:42 19:33

348 RICARDO GARCIA FERRI 19:43 19:32

349 PASCUAL JARA COLLADO 19:43 19:36

350 SERGIO BUENO CHIRIVELLA 19:43 19:20

351 ESTEBAN GONZALEZ GRADOLI 19:43 19:31

352 DAVID DOMINGUEZ ALVARADO 19:44 19:33

353 JUAN ANTONIO NAVARRO MORENO 19:44 19:15

354 GREGOIRE GENIER 19:44 19:08

355 ANTONIO JUAN ATIENZA PUEBLA 19:44 19:03

356 LUIS LOPEZ LATORRE 19:45 19:39

357 VICTOR OCHANDO LAHUERTA 19:45 19:33

358 CARLOS SANZ MARIN 19:46 19:44

359 CARLOS REAL PEREZ 19:46 19:44

360 JOSE RAMON GARCIA ROMERO 19:46 19:39

361 SALVADOR SERRANO MERCHANTE 19:46 19:46

362 SALVADOR JUAN LACUEVA SERRANO 19:46 19:44

363 RICARDO CUENCA ROMERO 19:46 19:40

364 JORGE LLAU GARCIA 19:46 19:26

365 NAZARETH ASENCIO PASCUAL 19:47 19:47

GANADORA JUVENIL FEMENINA

366 LORENZO JUANES BALLESTER 19:47 19:41

367 FRANCISCO MARTINEZ CALLEJA 19:47 19:41

368 OSCAR MARTINEZ MORENO 19:47 19:38

369 GUSTAVO ROJAS QUINTANA 19:48 19:44

370 MIGUEL FERRER CONTRERAS 19:49 19:42

371 OSCAR GUARDEÑO GIL 19:49 19:45

372 JOSE JAVIER MERINO DE LA SERNA 19:49 19:42

373 FELIX SANCHIS GIMENEZ 19:50 19:36

374 FELIX SANCHIS HOYOS 19:50 19:36

375 SERGIO MUÑOZ SORIANO 19:51 19:42

376 ROBERTO AUÑON RUIZ 19:51 19:45

377 PEDRO ORTIN FERRERO 19:52 19:48

378 VICENTE BELLOCH FERRER 19:52 19:48

379 FRANCISCO MARTINEZ CUEVAS 19:52 19:44

380 JOSE IGNACIO BUESO BORDILS 19:52 19:44

381 JOSE LUIS SAN LAZARO TARAZON 19:52 19:41

382 LUIS TORRES 19:52 19:23

383 ADOLFO RAMADA CORREA 19:53 19:51

384 ALONSO LUIS RUIZ BALLESTEROS 19:53 19:45

385 DAVID SOTILLO CABRILLA 19:53 19:35

386 IVAN HERNANZ MARTINEZ 19:53 19:36

387 JULIO JOSE RIVILLA SEGARRA 19:54 19:40

388 MANUEL LOPEZ CASTELLANOS 19:55 19:53

389 OSCAR FEBRER CALA 19:55 19:42

390 JOSE MIGUEL HUERTAS NAVARRO 19:56 19:52

391 CARLOS GOMEZ MUÑOZ 19:56 19:43

392 JOSE ANTONIO FLORES JAEN 19:56 19:43

393 MANUEL BOLAÑOS IZQUIERDO 19:57 19:54

394 FELIX MARCOS HILLERAS 19:58 19:58

395 OSCAR GARCIA DE LA CRUZ 19:58 19:51

396 SERGIO GARCIA MARTINEZ 19:58 19:58

397 CHRISTIAN MESEGUER NAVARRO 19:58 19:47

398 JOSE DAVID ARZOLA PEREZ 19:58 19:47

399 LORENA RUIZ ORDEN 19:59 19:59

400 FERNANDO ESTEVE NICASIO 19:59 19:49

401 ANTONIO ORTEGA REDO 19:59 19:59

402 MIGUEL ANGEL ALMAZAN MORILLAS 19:59 19:53

403 JOSE VICENTE BAIXAULI ROTGLA 19:59 19:52

404 NEPTALI GUERRERO GUERRERO 20:00 19:58

405 ADRIAN RIAÑO PEREZ 20:01 19:45

406 SALVADOR ZARAGOZA RUBIO 20:02 19:58

407 EDUARD CREMADES OLMO 20:02 19:35

408 JUAN CARLOS ITURMENDI IBAÑEZ 20:02 19:55

409 ROBERTO URIARTE ESTEFANIA 20:03 19:53

410 EDUARDO L GOMEZ VELASCO 20:04 19:44

411 JUAN PEDRO MESA RAMIREZ 20:04 19:49

412 JUAN MIGUEL EXPOSITO SANTA CANDIDA 20:04 19:54

413 VICTOR ALMERO MANCHON 20:04 19:44

414 JUAN MARCOS LOPEZ GOMEZ 20:04 20:04

415 PEDRO CULEBRAS CASTILLO 20:04 20:00

416 MARIA DEL CARMEN SALA GARCIA 20:05 20:03

417 VALDEMARAS PAUKSTE 20:05 19:47

418 EVA GONZALEZ MOLINOS 20:05 20:05

419 ROGELIO MAÑEZ SABATER 20:05 19:54

420 JAVIER MIRAGALL COLOMAR 20:06 19:51

421 JOSE LUIS NEGRO VIÑES 20:07 19:52

422 JOSE ANDRES ANTON 20:07 19:45

423 PABLO JOSE FUENTES ESCUDERO 20:08 20:00

424 ISRAEL GONZALO VICENTE 20:08 19:59

425 RAFAEL HERRERA OLMOS 20:08 19:58

426 JORGE RUEDA RIOS 20:08 19:27

427 DAVID SALVADOR SEVILLA 20:09 19:28

428 JOSE MANUEL GUAITA MARTINEZ 20:09 20:03

429 NACHO LEREU RAMIREZ 20:09 19:57

430 ALBERTO GUARIDA ANAYA 20:09 19:46

431 OSCAR GARCIA PEREZ 20:10 19:57

432 JORGE MIRALLES MANZANERA 20:10 20:10

433 CARLOS NIÑEROLA GOMEZ 20:10 20:04

434 JOSE MIGUEL DE LA ROSA GARCIA 20:10 20:04

435 JOSE RAMON BELENGUER CATALA 20:10 19:55

436 ALBERTO GONZALEZ DOLZ 20:11 19:56

437 ARTURO CACHO CARMONA 20:11 19:59

438 JOSE LUIS ROMERO LOBO 20:11 19:34

439 ALBERTO GARCIA PEREZ 20:11 20:03

440 ANTONIO VENTURA JODAR 20:12 20:05

441 VICENTE IGUAL ESCAMILLA 20:12 19:55

442 FERNANDO IÑIGUEZ CARDONA 20:12 19:39

443 CARLOS CASCO SANCHEZ-MOLINA 20:13 19:56

444 SENTO ROMERO TAMARIT 20:13 20:06

445 SALVADOR GARCIA GIL 20:13 19:59

446 MIGUEL ANGEL SANCHEZ QUIROS 20:13 19:17

447 PEDRO ATIENZAR CORVILLO 20:14 20:04

448 DAVID ARRANZ SALVADOR 20:14 20:06

449 VICENTE ALCARRIA TOLEDO 20:14 20:05

450 ASHIRO CHEN GARCIA 20:14 20:00

451 RAFEL TORT PARDO 20:14 19:45

452 VICTOR ESTEVE ROBLES 20:15 19:59

453 JOSE LUIS MONTES MARTINEZ 20:15 20:10

454 DIEGO AROCA ROMERA 20:15 19:59

455 NICOLAS PLA GIMENEZ 20:15 20:10

456 RICARDO GIMENO CASTELLAR 20:15 20:03

457 MIGUEL PEREZ CRESPO 20:15 20:08

458 JOSE ANTONIO SANCHA CAMPAÑA 20:15 20:09

459 FRANCISCO MIGUEL RAMON DELGADO 20:15 20:07

460 BYRON EDWIN CARDENAS TINAJERO 20:15 19:50

461 SERGIO GONZALEZ SALA 20:15 19:58

462 VICENTE BAREA VALERO 20:16 20:13

463 PILAR VILLAPLANA CAUDET 20:16 20:15

464 VICENTE OLMOS MENGOD 20:16 20:02

465 SAMUEL MENDES COLLADO 20:16 19:59

466 LAURA BLASCO VELASCO 20:17 20:06

467 MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO 20:17 20:15

468 JAIME BLASCO BELDA 20:17 20:06

469 JOSEP HERNANDEZ LLORIS 20:17 20:02

470 VICENTE AVELLANEDA ANDRES 20:17 20:12

471 ANGEL MARTINEZ ORTIZ 20:17 19:50

472 ISMAEL JOSE GARCIA VILLANUEVA 20:18 20:12

473 PEDRO FRIAS GUTIERREZ 20:18 20:10

474 JOSE JAVIER LOPEZ MONFORT 20:18 20:03

475 JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO 20:18 20:10

476 DAVID CORELL CUSTARDOY 20:18 20:09

477 JOSEP PERE DURRUTI MARTI 20:19 20:09

478 CARLOS FELICES GARCIA 20:19 20:13

479 FRANCISCO BAUTISTA GARCIA 20:19 19:42

480 DARIO SAHONERO ZURITA 20:19 19:34

481 FERNANDO MARTINEZ MARCO 20:20 20:11

482 JUAN RODRIGUEZ DE GUZMAN 20:20 20:07

