Camp Nou | Finalizado | 29.10.2011 20:00h |
---|---|---|
Barcelona 5 - 0 |
|
|
Gol de Messi. 1-0. 13' ![]() Gol de Messi. 2-0. 22' ![]() Gol de Messi. 3-0. 30' ![]() Gol de Isaac Cuenca. 4-0. 50' ![]() Gol de Dani Alves. 5-0. 90' ![]() |
Minuto | Acción |
---|---|
12' | ![]() |
13' | ![]() |
21' | ![]() |
29' | ![]() |
46' | ![]() |
46' | ![]() |
46' | ![]() |
49' | ![]() |
58' | ![]() |
63' | ![]() |
73' | ![]() |
73' | ![]() |
90' | ![]() |
90' | ![]() |
90' | ![]() |
Barcelona | Mallorca | |||
![]() |
65 | Posesion del balon | 35 | ![]() |
![]() |
18 | Remates | 2 | ![]() |
![]() |
10 | Remates a porteria | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Remates al poste | 0 | ![]() |
![]() |
12 | Asistencias | 2 | ![]() |
![]() |
5 | Llegadas al area | 1 | ![]() |
![]() |
8 | Corners a favor | 1 | ![]() |
![]() |
1 | Penalties a favor | 0 | ![]() |
![]() |
1 | Fueras de juego | 3 | ![]() |
![]() |
0 | Paradas del portero | 3 | ![]() |
![]() |
35 | Despejes | 59 | ![]() |
![]() |
42 | Balones recuperados | 41 | ![]() |
![]() |
56 | Balones perdidos | 63 | ![]() |
![]() |
769 | Pases totales | 388 | ![]() |
![]() |
10 | Faltas cometidas | 15 | ![]() |
![]() |
15 | Faltas recibidas | 10 | ![]() |
![]() |
1 | Tarjetas amarillas | 2 | ![]() |
![]() |
0 | Tarjetas rojas | 0 | ![]() |
Barcelona | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | MJ | G | R | A | RG | CA | FJ | IP | D | BR | BP | FC | FR | TA | TR |
Abidal | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adriano | 93 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Busquets | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dani Alves | 93 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Deulofeu | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabregas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Cuenca | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keita | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mascherano | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Messi | 93 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piqué | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puyol | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thiago | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Villa | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Valdés | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jor. 34ª LaLiga Santander | 20.04.2018 - 09.05.2018 |
---|
Clasificación | Quiniela | Equipos |
Consulta el calendario y clasificación, todos los pilotos y sigue las carreras en directo...