|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 33 |
Titular | 31 |
Suplente | 2 |
En casa | 16 |
Fuera | 17 |
Minutos totales | 2830 |
Minutos titular | 2761 |
Minutos suplente | 69 |
Minutos jugados en casa | 1359 |
Minutos jugados fuera | 1471 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 26 |
De titular | 25 |
De suplente | 1 |
A favor | |
De cabeza | 1 |
De penalti | 3 |
De falta directa. | 4 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 13 |
Recibidas | 58 |
Tarjetas Amarillas | 3 |
por protestar. | 1 |
Provocadas por el otro equipo | 16 |
Que completan ciclo | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 155 |
A portería | 73 |
Al poste | 4 |
De cabeza | 5 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 33 |
Perdidos | 345 |
Asistencias | 68 |
Con gol | 15 |
Regates | |
Totales | 262 |
Logrados | 110 |
Penaltis recibidos | 3 |
Centros al área | 65 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 1940 |
Buenos | 1564 |
Fueras de juego en contra | 10 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 11 |
Despejes | |
Totales | 42 |
De cabeza | 7 |
Balones recuperados | 33 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 262 |