| Goles a favor | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aduriz | Ath.Bilbao | 14 |
| 2. | De Marcos | Ath.Bilbao | 6 | |
| 3. | Susaeta | Ath.Bilbao | 6 | |
| 4. | San José | Ath.Bilbao | 5 | |
| 5. | Ibai Gómez | Ath.Bilbao | 4 | |
| Ranking completo de Goles a favor | ||||
| Tarjetas amarillas | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | De Marcos | Ath.Bilbao | 14 |
| 2. | Iturraspe | Ath.Bilbao | 14 | |
| 3. | Gurpegi | Ath.Bilbao | 13 | |
| 4. | Ander | Ath.Bilbao | 12 | |
| 5. | Aduriz | Ath.Bilbao | 11 | |
| Ranking completo de Tarjetas amarillas | ||||
| Faltas cometidas | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | De Marcos | Ath.Bilbao | 50 |
| 2. | Aduriz | Ath.Bilbao | 49 | |
| 3. | Iturraspe | Ath.Bilbao | 48 | |
| 4. | Ander | Ath.Bilbao | 48 | |
| 5. | San José | Ath.Bilbao | 34 | |
| Ranking completo de Faltas cometidas | ||||
| Minutos jugados | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iraizoz | Ath.Bilbao | 3113 |
| 2. | De Marcos | Ath.Bilbao | 3092 | |
| 3. | Susaeta | Ath.Bilbao | 3048 | |
| 4. | Iraola | Ath.Bilbao | 3018 | |
| 5. | Aduriz | Ath.Bilbao | 2572 | |
| Ranking completo de Minutos jugados | ||||
| Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Susaeta | Ath.Bilbao | 64 |
| 2. | Ibai Gómez | Ath.Bilbao | 52 | |
| 3. | Ander | Ath.Bilbao | 35 | |
| 4. | Iraola | Ath.Bilbao | 33 | |
| 5. | Muniain | Ath.Bilbao | 30 | |
| Ranking completo de Asistencias | ||||
| Fueras de juego | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Susaeta | Ath.Bilbao | 25 |
| 2. | Ibai Gómez | Ath.Bilbao | 18 | |
| 3. | Aduriz | Ath.Bilbao | 17 | |
| 4. | De Marcos | Ath.Bilbao | 15 | |
| 5. | Fernando Llorente | Ath.Bilbao | 14 | |
| Ranking completo de Fueras de juego | ||||
| Faltas recibidas | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ander | Ath.Bilbao | 104 |
| 2. | Susaeta | Ath.Bilbao | 61 | |
| 3. | Muniain | Ath.Bilbao | 55 | |
| 4. | Aduriz | Ath.Bilbao | 51 | |
| 5. | Iturraspe | Ath.Bilbao | 43 | |
| Ranking completo de Faltas recibidas | ||||
| Balones recuperados | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | San José | Ath.Bilbao | 276 |
| 2. | Iraizoz | Ath.Bilbao | 242 | |
| 3. | Ekiza | Ath.Bilbao | 230 | |
| 4. | Gurpegi | Ath.Bilbao | 229 | |
| 5. | Iturraspe | Ath.Bilbao | 204 | |
| Ranking completo de Balones recuperados | ||||
| Otras estadísticas: | ||
| Jugadas | Remates | |
| EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona |
94 | 36 | 30 | 4 | 2 | 109 | 39 |
| 2 | Real Madrid |
81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 |
| 3 | At. Madrid |
72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 |
| 4 | Real Sociedad |
62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 66 | 46 |
| 5 | Valencia |
62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 63 | 50 |
| 6 | Málaga |
54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 |
| 7 | Real Betis |
52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 55 |
| 8 | Rayo |
49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 46 | 63 |
| 9 | Sevilla FC |
47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 53 | 49 |
| 10 | Getafe |
47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 53 |
| 11 | Espanyol |
44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 49 |
| 12 | Ath.Bilbao |
44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 42 | 62 |
| 13 | Valladolid |
43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 52 |
| 14 | Levante |
42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 56 |
| 15 | Granada |
39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 | 53 |
| 16 | Osasuna |
36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 29 | 45 |
| 17 | Deportivo |
35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 46 | 66 |
| 18 | Zaragoza |
34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 55 |
| 19 | Mallorca |
32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 70 |
| 20 | Celta de Vigo |
31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 |