Levante-EMV
Levante-EMV » Deportes » Fútbol » Primera división » Estadísticas » Porteros menos goleados

Ranking de Jugadores

Puesto Jugador Equipo Goles (Coeficiente*)
1. Courtois At. Madrid 29 (0.78)
2. Casillas Real Madrid 17 (0.9)
3. Víctor Valdés Barcelona 33 (1.07)
4. Guaita Valencia 15 (1.07)
5. Casilla Espanyol 24 (1.2)
6. Willy Caballero Málaga 43 (1.23)
7. Andrés Fernández Osasuna 46 (1.24)
8. Diego López Real Madrid 20 (1.25)
9. Bravo Real Sociedad 40 (1.29)
10. Roberto Granada CF 17 (1.31)
11. Toño Granada CF 32 (1.33)
12. Palop Sevilla 22 (1.38)
13. Moyá Getafe 42 (1.4)
14. Adrián Betis 46 (1.44)
15. Javi Varas Celta de Vigo 50 (1.47)
16. Jaime Valladolid 21 (1.5)
17. Beto Sevilla 21 (1.5)
18. Dani Hernández Valladolid 37 (1.54)
19. Roberto Zaragoza 51 (1.55)
20. Cristian Álvarez Espanyol 28 (1.56)
*Coeficiente: Goles encajados por partido.
Se incluyen porteros que hayan jugado el 75% de los partidos de una competición y al menos 60 minutos en cada partido.

Buscador de deportes

Los goles de la Liga

Clasificación 1ª división

EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 100 38 32 4 2 115 40
2 Real Madrid Real Madrid 85 38 26 7 5 103 42
3 At. Madrid At. Madrid 76 38 23 7 8 65 31
4 Real Sociedad Real Sociedad 66 38 18 12 8 70 49
5 Valencia Valencia 65 38 19 8 11 67 54
6 Málaga Málaga 57 38 16 9 13 53 50
7 Betis Real Betis 56 38 16 8 14 57 56
8 Rayo Vallecano Rayo 53 38 16 5 17 50 66
9 Sevilla Sevilla FC 50 38 14 8 16 58 54
10 Getafe Getafe 47 38 13 8 17 43 57
11 Levante Levante 46 38 12 10 16 40 57
12 Athletic Club Ath.Bilbao 45 38 12 9 17 44 65
13 Espanyol Espanyol 44 38 11 11 16 43 52
14 Valladolid Valladolid 43 38 11 10 17 49 58
15 Granada CF Granada 42 38 11 9 18 37 54
16 Osasuna Osasuna 39 38 10 9 19 33 50
17 Celta de Vigo Celta de Vigo 37 38 10 7 21 37 52
18 Mallorca Mallorca 36 38 9 9 20 43 72
19 Deportivo de La Coruña Deportivo 35 38 8 11 19 47 70
20 Zaragoza Zaragoza 34 38 9 7 22 37 62
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Levante-EMV