|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 17 |
Titular | 3 |
Suplente | 14 |
En casa | 8 |
Fuera | 9 |
Minutos totales | 482 |
Minutos titular | 244 |
Minutos suplente | 238 |
Minutos jugados en casa | 127 |
Minutos jugados fuera | 355 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 2 |
De titular | 1 |
De suplente | 1 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 2 |
Recibidas | 8 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
Que completan ciclo | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 5 |
A portería | 2 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 2 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 14 |
Perdidos | 53 |
Asistencias | 7 |
Con gol | 1 |
Regates | |
Totales | 14 |
Logrados | 0 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 1 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 180 |
Buenos | 131 |
Fueras de juego en contra | 6 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 4 |
Despejes | |
Totales | 16 |
De cabeza | 5 |
Balones recuperados | 14 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 14 |