
LV+
Suscríbete a todos los contenidos de Levante-EMV por menos de 35 euros al año
- Festivo en España
- Festivo en la C. Valenciana
- Fecha del calendario escolar
- Fecha del calendario local
Septiembre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- 7 de septiembre, inicio de clases en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional
- 14 de septiembre, inicio de clases en Formación Profesional Básica de segunda oportunidad.
- 17 de septiembre, inicio de clases en Formación de poresonas adultas
- 21 de septiembre, inicio de clases en Programas formativos de calificación básica
- 28 de septiembre, inicio de clases en Enseñanzas deportivas y artísticas
Octubre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 5 de octubre, inicio de clases en Enseñanzas de Idiomas
- 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana
- 12 de octubre, Día de la Hispanidad
Noviembre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
Diciembre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 23 de diciembre a 6 de enero, vacaciones de Navidad
- 6 de diciembre, Día de la Constitución
- 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, Navidad
Enero 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 23 de diciembre a 6 de enero, vacaciones de Navidad
- 1 de enero, Año Nuevo
- 6 de enero, Epifanía del Señor
Febrero 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 19 de marzo, San José
- 16 a 19 de marzo, Fallas (A falta de definir por los Ayuntamientos)
Abril 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 1 a 12 de abril, vacaciones de Pascua
- 2 de abril, Viernes Santo
- 5 de abril, Lunes de Pascua
Mayo 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 1 de mayo, Día del Trabajo
Junio 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- 23 de junio, fin de clases en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Formación Profesional Básica de segunda oportunidad, Enseñanzas deportivas y artísticas y Programas formativos de calificación básica
- 18 de junio, fin de clases en Formación de personas adultas.
- 30 de junio, fin de clases en Enseñanzas de idiomas.