
Última hora
España acogerá el Mundial 2030 de fútbol
Calendario escolar de Valencia para el curso 2023/2024
Consulta el calendario escolar de 2023/2024 de Valencia con sus días festivos, tanto nacionales como locales y regionales. Dicho calendario afecta a Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
También puedes consultar el calendario laboral de Valencia de 2023.
- Fechas escolares
- Festivo nacional
- Festivo en la Comunitat Valenciana
- Festivo local
Septiembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
11 de SeptiembreComienza el curso para los alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
13 de SeptiembreComienza el curso para los alumnos de FPB de segunda oportunidad
25 de SeptiembreArrancan las clases de la EOI
Octubre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9 de OctubreDía de la Comunitat Valenciana
Noviembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 de DiciembreDía de la Constitución Española
8 de DiciembreDía de la Inmaculada Concepción
25 de DiciembreNatividad del Señor
22-31 de DiciembreVacaciones de Navidad
Enero 2024
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 de EneroAño nuevo
1-5 de EneroVacaciones Navidad
6 de EneroEpifanía del Señor
Febrero 2024
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 de MarzoDía de San José
28-31 de MarzoVacaciones de Semana Santa
Abril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1-8 de AbrilVacaciones de Semana Santa
17 de AbrilFestivo en Valencia: San Vicente Ferrer
24 de AbrilFestivo en Valencia
Mayo 2024
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1 de MayoDía del Trabajo
10 de MayoFinal segundo curso de Bachillerato
Junio 2024
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
21 de JunioFinal de clases para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional
25 de JunioFinal de clases para FPB de segunda oportunidad