Un total de 4.614 atletas entraron en la meta de la Volta a Peu al Cabanyal. En la presente lista puedes encontrar tanto tu puesto en la meta como la marca. La primera cifra es el tiempo realizado desde que se dio el pistoletazo de salida (el Tiempo Oficial) y la segunda, el tiempo realizado desde que pasaste por la alfombrilla de la línea de salida (Tiempo Real).

PUESTO /? ATLETA /? TIEMPO OFICIAL /? TIEMPO REAL

1 MOHAMMED MOHATTANE 17:39 -? 17:38

2 NACHO GIMENEZ PEREZ 17:47 -? 17:46

3 FOUAD BENZEROUAL 17:52 -? 17:50

4 RUBEN GOMEZ GARCIA 18:05 -? 18:04

5 OCTAVIO SANCHIS PENADES 18:18 -? 18:16

6 QUIQUE GIMENO ARLANDIS 18:18 -? 18:16

7 JOSE ANTONIO MARIN GAY 18:19 -? 18:17

8 JESUS DESCALS ESTEBAN 18:30 -? 18:29

9 ALBERT SANGIL BOJ 18:33 -? 18:32

10 JOSE MIGUEL ALOCEN GUTIERREZ 18:35 -? 18:33

11 MIGUEL ANGEL PLAZA BENITA 18:41 -? 18:40

12 YASSINE ELRHABI 18:46 -? 18:44

13 RUBEN CRESPO ROMERA 18:50 -? 18:50

14 JAVIER COLOMER BARBERA 18:53 -? 18:50

15 YOEL FERRER OLIVA 18:55 -? 18:53

16 ALEJANDRO AMOROS CASANOVA 18:58 -? 18:55

17 VICENTE VILLALBA JATIVA 18:59 -? 18:57

18 AMADOU TRAORE 19:00 -? 18:57

19 CARLOS RAGA VILAR 19:00 -? 18:57

20 ALEJANDRO ARIZA NAVARRO 19:01 -? 18:58

21 JOAQUIN PEREZ TUR 19:05 -? 19:04

22 PEDRO JOSE CULEBRAS VAQUERIZO 19:06 -? 19:05

23 ANTONIO GIMENO TEN 19:08 -? 19:06

24 FRANCISCO LOPEZ MARTOS 19:12 -? 19:10

25 PABLO PEREZ GIL 19:15 -? 19:13

26 CARLOS BLAZQUEZ LOPEZ 19:15 -? 19:13

27 JOAN ANTONI FERRER ROIG 19:17 -? 19:14

28 PEDRO PASCUAL BARREDA 19:19 -? 19:16

29 JAVIER MONTERO NUÑEZ 19:19 -? 19:16

30 ANTONIO BARBERAN PEREZ 19:21 -? 19:19

31 XAVI RICHART BOSCH 19:36 -? 19:33

32 JOSE PEDRO MOGORT MARTINEZ 19:37 -? 19:34

33 ALEJANDRO JIMENEZ VICENTE 19:42 -? 19:39

34 XISCO SORIANO GUASP 19:44 -? 19:40

35 EDUARDO MILLAN ESTERELLES 19:45 -? 19:43

36 JORGE MARI BAIXAULI 19:47 -? 19:45

37 RAFAEL GONZALEZ SARRIO 19:47 -? 19:44

38 ENRIQUE MATEU BALAGUER 19:48 -? 19:46

39 JOSE LUIS OLMOS RAMON 19:49 -? 19:46

40 JUAN ANTONIO CLEMENTE ATENCIA 19:50 -? 19:46

41 DAVID AGUILERA VALENCIA 19:51 -? 19:49

42 ADRIAN GARCIA HERRANZ 19:52 -? 19:49

43 ALVARO FORNER MUÑOZ 19:54 -? 19:52

44 JONATHAN TORRICO VALERO 19:56 -? 19:55

45 FRANCISCO ROMAGUERA MARTINEZ 20:00 -? 19:57

46 JUANJO CANO VAQUERO 20:03 -? 20:01

47 ISABEL CHECA PORCEL 20:03 -? 20:02

48 CRISTIAN CARPIO LLAMAS 20:08 -? 20:07

49 NICOLAE GRIGORUTA PRANGACHI 20:09 -? 20:06

50 CARLOS MARCO TROYA 20:13 -? 20:09

51 JOSE BRAULIO ROMERO MARCO 20:16 -? 20:13

52 CIPRIAN CAERO 20:16 -? 20:12

53 FRANCISCO CASTELLANO PEÑARROCHA 20:17 -? 20:14

54 JULIAN TOMAS MELIA 20:19 -? 20:17

55 JOSE JAVIER RUIZ LOPEZ 20:21 -? 20:18

56 JUANJO GOMEZ VIDAL 20:21 -? 20:17

57 ALVARO GINES PEREZ 20:21 -? 20:18

58 PACO ESTEVE ALMANSA 20:22 -? 20:21

59 FATIMA AYACHI 20:23 -? 20:21

60 JOSE SANTOS YUSTAS 20:24 -? 20:23

61 JULIAN GARCIA DIAZ 20:27 -? 20:24

62 ANTONIO JAVIER REINA RUIZ 20:29 -? 20:25

63 IGNACIO GARRIDO LOPEZ 20:30 -? 20:27

64 EMILIO JOSE ALCAÑIZ GARCIA 20:31 -? 20:26

65 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CATALAN 20:32 -? 20:27

66 ANTONIO LUNA MARTI 20:32 -? 20:28

67 JUANJO MARTIN GOMEZ 20:32 -? 20:29

68 IGNACIO CEBRIAN SANFELIU 20:33 -? 20:30

69 JAVIER SOLIZ VALDIVIA 20:34 -? 20:32

70 IVAN GARCIA MUÑOZ 20:37 -? 20:36

71 DIEGO RUIZ ORDEN 20:37 -? 20:34

72 ALBERTO MARINA ENCONTRA 20:38 -? 20:35

73 VICENTE SANCHEZ MORENO 20:39 -? 20:35

74 ENRIC SAMPER SOSA 20:40 -? 20:37

75 GABRIEL GUERREIRO VILOR 20:41 -? 20:37

76 JOSE BOSCH SAEZ 20:41 -? 20:36

77 HECTOR GOLLART SEVILLA 20:42 -? 20:39

78 JUAN MI MARTINEZ FAYOS 20:43 -? 20:39

79 LUIS SERRA PEREZ 20:43 -? 20:38

80 JULIO GADEA CERVERA 20:44 -? 20:37

81 FRANCISCO CUADROS ORTIZ 20:44 -? 20:27

82 JAUME CERVERA MARTINEZ 20:45 -? 20:40

83 MOHAMMED EL GHAZAL 20:46 -? 20:44

84 RUBEN ZARAGOZA GALVEZ 20:51 -? 20:46

85 RUBEN GUIJARRO BAZTAN 20:54 -? 20:49

86 CESAR GALERA CRESPO 20:54 -? 20:51

87 ANTONIO AREVALO MARTIN 20:55 -? 20:53

88 JONATHAN PIQUERAS TORRES 20:56 -? 20:51

89 FRANCISCO ALBERT GIL 20:57 -? 20:53

90 EMILIO MARTI PEIRO 20:58 -? 20:55

91 ROBERTO PEREZ GONZALEZ 20:58 -? 20:53

92 RAFAEL BLANCO BALLESTER 21:02 -? 20:59

93 JULIO PELLICER PORRES 21:04 -? 21:01

94 MOISES ESBRI GARCIA 21:05 -? 21:01

95 MIGUEL RUIZ VILLENA 21:06 -? 21:03

96 MARCOS GUTIERREZ PUENTE 21:06 -? 20:59

97 DANIEL ROMAN CORIA 21:07 -? 21:04

98 JAVIER SORLI ALCAIDE 21:08 -? 21:04

99 RAUL VILA GUTIERREZ 21:08 -? 20:41

100 MARCOS LERMA BULEO 21:09 -? 21:02

101 FERNANDO REDONDO CABALLERO 21:10 -? 21:06

102 SERGIO CORTELL MARIN 21:11 -? 21:06

103 JUAN CARLOS MERCADO CASADO 21:12 -? 21:10

104 JAVIER IBAÑEZ FERRER 21:12 -? 21:10

105 RUBEN CALATAYUD FRANCES 21:12 -? 21:06

106 RUBEN PICAZO PINILLA 21:13 -? 21:06

107 JAVIER VELASCO GARCIA 21:13 -? 21:06

108 DANIEL TORRICO VALERO 21:13 -? 21:12

109 ADRIAN CARRETERO CLIMENT 21:15 -? 21:07

110 JESUS PLA HONTORIA 21:15 -? 21:08

111 JOSE CUESTA BELDA 21:15 -? 20:48

112 JUAN ABARGUES SALOM 21:16 -? 21:12

113 JAVIER NOVES ALMANSA 21:17 -? 21:12

114 ROBERT ROIG REQUENA 21:18 -? 21:13

115 VICTOR M. LOPEZ SANCHIS 21:18 -? 21:11

116 RICARDO JORGE GIMENO 21:19 -? 21:15

117 DIEGO VARONA RENUNCIO 21:19 -? 20:48

118 ANTONIO LOZANO NUÑEZ 21:20 -? 21:16

119 ALBERTO MARTINEZ ORTEGA 21:20 -? 21:11

120 JUAN CATALAN ALARCON 21:21 -? 21:18

121 RAUL DE GREGORIO DEL BURGO 21:21 -? 21:17

122 JAVIER CARNICERO GARCIA 21:22 -? 21:18

123 MARIO SILLA GOMEZ 21:22 -? 21:19

124 JORGE RUEDA RIOS 21:23 -? 21:16

125 CARLOS SOLER MIRALLES 21:24 -? 21:19

126 JUAN TOMAS RECHE SANTOS 21:25 -? 21:20

127 RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ 21:26 -? 21:23

128 GUILLEM JOVER I RUIZ 21:26 -? 21:24

129 ABEL CARO CABRERA 21:27 -? 21:27

130 ANDREU SANGIL BOJ 21:27 -? 21:21

131 RICARDO GARCIA FERRI 21:27 -? 21:12

132 RONAN DUMSER 21:28 -? 21:16

133 JULIO RAMOS FERROL 21:28 -? 21:24

134 JORGE CARRION TABERNER 21:29 -? 21:25

135 RAFAEL GARCES MALONDA 21:31 -? 21:24

136 LUIS TORRES PEÑALVER 21:31 -? 21:23

137 JORGE LLAU GARCIA 21:32 -? 21:27

138 JAVIER PEIRO CALVET 21:32 -? 21:20

139 ABRAHAM BALLESTER PILAN 21:33 -? 21:25

140 JOSE DEL REY GONZALEZ 21:33 -? 21:29

141 ANTONIO ALBEROLA CATALAN 21:34 -? 21:31

142 ANTONIO JAVIER BELDA GARRIDO 21:35 -? 21:28

143 MIRIAM GREGORI ROMERO 21:35 -? 21:33

144 EMILI AMOROS REYES 21:36 -? 21:32

145 CARLOS GARCES CONE 21:36 -? 21:29

146 ABEL RUBIO NAVARRO 21:36 -? 21:26

147 ESTEFAN CARAPETO MARTIN 21:37 -? 21:33

148 JUAN MIGUEL RODENAS PARDO 21:37 -? 21:34

149 JOSE ALBERTO MUÑOZ MARTINEZ 21:37 -? 21:33

150 MARIA JOSE CASINOS LOPEZ 21:38 -? 21:36

151 FRANCISCO SILLA MACHANCOSES 21:39 -? 21:37

152 JESUS GOLLART SEVILLA 21:39 -? 21:36

153 JUAN JOSE DEL RIO ESTEPA 21:39 -? 21:35

154 LUCAS JOAQUIN PUIG NAVARRO 21:39 -? 21:32

155 CARLOS HERNAIZ BEAMUD 21:40 -? 21:28

156 MANUEL GONZALEZ MILAN 21:41 -? 21:29

157 DANIEL OJEDA UBEDA 21:43 -? 21:41

158 FELIX MARCOS HILLERAS 21:44 -? 21:39

159 RAUL FERNANDEZ GONZALEZ 21:44 -? 21:35

160 JOSE BADIMON BARTUAL 21:44 -? 21:40

161 VICTOR NUEZ ESCRIBANO 21:44 -? 21:35

162 ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ 21:46 -? 21:41

163 JOAQUIN VERDEGUER CARRERA 21:47 -? 21:40

164 JOSE BADIMON SALINAS 21:47 -? 21:44

165 MANUEL MARIN VERDEJO 21:48 -? 21:39

166 PABLO FLORES NAVARRO 21:49 -? 21:41

167 JAVIER HUERTA FABADO 21:49 -? 21:42

168 VICENTE ALEDO PEÑARRUBIA 21:50 -? 21:45

169 MIGUEL ANGEL SABATER TARIN 21:50 -? 21:47

170 ALVARO GUINDAL MARTINEZ 21:53 -? 21:15

171 PABLO SERRANO ANDREU 21:54 -? 21:45

172 RAFAEL OLMOS GALVE 21:54 -? 21:36

173 JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ 21:55 -? 21:49

174 JAVI VILLALBA PASTOR 21:55 -? 21:42

175 ROBERTO ALEIXANDRE SANCHEZ 21:55 -? 21:51

176 MARIO WERTHER ASUNCION MATIAS 21:56 -? 21:51

177 TONI REL MARI 21:57 -? 21:44

178 JORGE VILA SOLER 21:58 -? 21:54

179 IÑAQUI RODRIGUEZ PLA 21:58 -? 21:47

180 JORDI LORENTE MARTINEZ 22:00 -? 21:54

181 CARLOS CERVANTES COSTA 22:01 -? 21:56

182 PEDRO MORA BERDUN 22:01 -? 21:59

183 RICARDO BENLLOCH BOTELLA 22:01 -? 21:56

184 DIEGO GOMEZ HERNANDEZ 22:01 -? 21:54

185 LUIS ESTRADA ALPALA 22:02 -? 21:58

186 MANUEL LOPEZ CASTELLANOS 22:03 -? 22:00

187 ISMAEL SABARIEGO GRIMA 22:03 -? 22:00

188 JOSE MANUEL RIUS ALIAGA 22:04 -? 21:55

189 DAVID SALVADOR SEVILLA 22:05 -? 21:58

190 ADRIAN RIAÑO PEREZ 22:05 -? 21:57

191 JOSE ALEJANDRO FORES PEREZ 22:06 -? 22:02

192 DAVID MOLINA MANUEL 22:08 -? 22:02

193 VICENTE PONS ROCAFULL 22:09 -? 22:04

194 RAMON ROMERO MANSILLA 22:09 -? 21:57

195 GONZALO PAMPLONA CUBEL 22:10 -? 22:02

196 RAFAEL ALCOVER ORTEGA 22:11 -? 22:01

197 VALENTIN MUÑOZ DE LA ROSA 22:11 -? 22:08

198 SERGIO TENA ARMENGOD 22:12 -? 22:05

199 JOSE ARIAS ROMAN 22:13 -? 22:11

200 EDGAR COLOMER FERRI 22:13 -? 21:43

201 PACO AGUADO LLORENS 22:14 -? 22:07

202 HILARIO MARTINEZ RUBIO 22:14 -? 22:08

203 NICOLAS GARRIDO CERVERA 22:14 -? 22:08

204 ANTONIO PELEGUER SANTIAGO 22:15 -? 22:08

205 JOAQUIN CERVERON FERNANDEZ 22:17 -? 21:50

206 ANDRES GREGORI TORRES 22:18 -? 22:07

207 SERGIO MOLINA GOMEZ 22:18 -? 22:01

208 JUAN JOSE MENGIBAR LOPEZ 22:19 -? 22:06

209 ELIAS RIBERA LOPEZ 22:20 -? 22:16

210 NOELIA JUAN PASTOR 22:20 -? 22:16

211 MARTIN QUILEZ RUANO 22:20 -? 21:57

212 JOSE LUIS NEGRO VIÑES 22:21 -? 22:07

213 MANUEL AIBAR CASTILLO 22:21 -? 22:14

214 JONAS DE MARTIN RODRIGUEZ 22:22 -? 22:03

215 SERGIO PARIS SANCHEZ 22:23 -? 22:18

216 JAVI GIMENEZ GONZALEZ 22:23 -? 22:04

217 JORGE FRANCO BAJO 22:23 -? 22:16

218 JOSE SOLER FORES 22:24 -? 22:15

219 JOSE MANUEL VELAZQUEZ OLMOS 22:24 -? 22:16

220 DAVID SOTILLO CABRILLA 22:25 -? 22:18

221 JOSE MANUEL REALES MUÑOZ 22:26 -? 22:17

222 MAX ROBERTO ROCABADO JIMENEZ 22:26 -? 22:21

223 ANGEL CANTIN SANZ 22:27 -? 22:16

224 MIGUEL ANGEL GARCIA PLAZA 22:27 -? 22:18

225 EMILIO SANCHEZ GARCIA-?CASARRUBIOS 22:30 -? 22:20

226 ALEJANDRO ROMAN PEREZ CASTELLOTE 22:32 -? 22:22

227 ENRIQUE NICOLAU VAZQUEZ 22:33 -? 22:11

228 EMILIO IRANZO CASTILLO 22:33 -? 22:10

229 JAVIER IRANZO CASTILLO 22:33 -? 22:11

230 IVAN ROZALEN EGEA 22:33 -? 22:11

231 ANDRES GARRIDO CERVERA 22:34 -? 22:27

232 ARMANDO SERRANO LOMBILLO 22:34 -? 22:29

233 JUAN MANUEL FERNANDEZ LECHUGA 22:35 -? 22:26

234 OLIVER GAITAN LARRUBIA 22:36 -? 22:24

235 JOSE LUIS ROMERO LOBO 22:37 -? 22:20

236 CLAUDIA MONTAGUT SANZ 22:37 -? 22:33

237 PEDRO JOSE MORALES LORITE 22:37 -? 22:16

238 MANUEL GARSANDO GARCIA 22:38 -? 22:34

239 LUIS CAMACHO GENOVES 22:39 -? 22:33

240 JOSE GUILLERMO TORTOSA GALINDO 22:40 -? 22:35

241 JOSE JAVIER LOPEZ MONFORT 22:40 -? 22:30

242 MIGUEL FERRER CONTRERAS 22:41 -? 22:31

243 JOSE ANTONIO FLORES JAEN 22:41 -? 22:36

244 GABRIEL PINILLOS PONSODA 22:42 -? 22:37

245 RAMON PONS CRESPO 22:42 -? 22:35

246 JOSE VICENTE BAIXAULI ROTGLA 22:42 -? 22:33

247 MIGUEL ANGEL GOMEZ BLASCO 22:43 -? 22:39

248 TONI MONTALBAN MOYA 22:43 -? 22:36

249 JOSE ANTONIO CALDERON CASADO 22:44 -? 22:39

250 SERGI BONDIA FUENTES 22:44 -? 22:35

251 VICENTE OLMOS MENGOD 22:44 -? 22:34

252 JAMES VIPOND 22:44 -? 22:44

253 VICENTE BELLOCH FERRER 22:45 -? 22:40

254 JOSE FLORIAN MACIAS MAICAS 22:45 -? 22:37

255 FRANCISCO ESTESO ESTESO 22:46 -? 22:41

256 VICENTE MERCADER MOLINS 22:46 -? 22:41

257 JUAN MANUEL RUZ SOLIS 22:46 -? 22:41

258 JULIO MENA GIMENO 22:46 -? 22:25

259 EDUARDO CAMACHO GENOVES 22:48 -? 22:41

260 VICENTE ZARAGOZA MORERA 22:48 -? 22:43

261 ALEXANDRE ALBIÑANA SAEZ 22:48 -? 22:40

262 FRANCISCO BAS ROS 22:48 -? 22:37

263 HUGO AZORIN ESCAMILLA 22:49 -? 22:43

264 AGUSTIN ALEJANDRO FERNANDEZ GALEA 22:49 -? 22:45

265 MERCHE ABALOS ALVAREZ 22:50 -? 22:48

266 ARTURO CACHO CARMONA 22:50 -? 22:40

267 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 22:50 -? 22:40

268 JUAN MOYA CARBONELL 22:51 -? 22:44

269 JOSE IGNACIO BUESO BORDILS 22:51 -? 22:39

270 FLORIAN PENARRUBIA 22:51 -? 22:39

271 IVAN HERNANZ MARTINEZ 22:51 -? 22:45

272 JOSE DAVID ARZOLA PEREZ 22:52 -? 22:39

273 MEHDI LAHOVIFI 22:52 -? 22:47

274 ALBERTO FOS OSUNA 22:53 -? 22:46

275 MIGUEL ANGEL LA TORRE BARATO 22:53 -? 22:53

276 PACO OLTRA ORTEGA 22:53 -? 22:21

277 ANDRES COLL TORRES 22:54 -? 22:50

278 TONI UTRILLA ANDUJAR 22:54 -? 22:49

279 CHRISTIAN JIMENEZ JOHANSSON 22:54 -? 22:44

280 FERNANDO ESTEVE NICASIO 22:55 -? 22:42

281 GERMAN GARCIA MARTINEZ 22:55 -? 22:44

282 VICENTE JULIA OBARTI 22:56 -? 22:47

283 MARC ENGUIX MICO 22:56 -? 22:27

284 MARIO LATORRE SANJAIME 22:56 -? 22:56

285 JUAN CARLOS GARCIA ESPINOSA 22:57 -? 22:44

286 JAVIER MARTINEZ AMAYA 22:57 -? 22:44

287 LUIS LOPEZ LATORRE 22:57 -? 22:49

288 JULIO BATALLER TORRENT 22:57 -? 22:44

289 JUAN BURRIEL FERRANDO 23:00 -? 23:00

290 FERNANDO JOSE MARTINEZ DIAZ 23:00 -? 22:49

291 JOSE LUIS SAN LAZARO TARAZON 23:00 -? 22:52

292 VICENTE JOSE MARCO MONSORIU 23:00 -? 22:50

293 MIGUEL ANGEL ROMERO ULPIANO 23:01 -? 22:51

294 JOSE RAMON GARCIA ROMERO 23:01 -? 22:55

295 DIEGO MELERO HERNANDEZ 23:01 -? 22:46

296 OSCAR FEBRER CALA 23:03 -? 22:48

297 BEGOÑA DOMENECH MOLERO 23:04 -? 23:02

298 ALEJANDRO MARTINEZ FLOR 23:04 -? 22:29

299 ALVARO MARTINEZ MARTINEZ 23:05 -? 22:51

300 VICENTE SAN RAFAEL TARIN 23:05 -? 22:53

301 ADRIAN SENENT SORIANO 23:05 -? 23:03

302 DAVID OSSET BORRELL 23:06 -? 22:57

303 JORGE GALVEZ SALES 23:08 -? 23:01

304 SERGIO BUENO CHIRIVELLA 23:08 -? 23:02

305 JOSE LUIS IZQUIERDO MONTES 23:09 -? 23:05

306 ALBERTO VELASCO JUANES 23:09 -? 22:44

307 DAVID MINAYA PANTA 23:09 -? 22:52

308 JOSE MANUEL CIVERA NAVARRO 23:10 -? 23:00

309 MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ 23:11 -? 22:52

310 CARMEN AMARO REYES 23:11 -? 23:08

311 JORGE FAJARDO MERCADO 23:11 -? 22:58

312 RAUL GAMERO LOPEZ 23:11 -? 22:51

313 SANTIAGO QUEROL CARCELLER 23:11 -? 23:02

314 JOSE VICENTE MURIA RENDON 23:11 -? 22:51

315 SALVADOR ALONSO TORTAJADA 23:12 -? 23:12

316 JUANVI SOLER TAMARIT 23:12 -? 22:45

317 ENRIC REGIDOR PERONA 23:13 -? 23:02

318 JUAN FELIPE CONTRERAS SEPULVEDA 23:15 -? 23:05

319 JESUS LOZANO BESARI 23:16 -? 23:10

320 EUGENIO DE MIGUEL VAZQUEZ 23:16 -? 22:23

321 JAIME SIERRA BARBA 23:17 -? 23:13

322 JUAN CARLOS GAMBOA SECADURAS 23:17 -? 23:12

323 JOSE MIGUEL REAL ANCHEL 23:17 -? 22:57

324 JOSE VICENTE SABATER RABADAN 23:17 -? 22:50

325 PEDRO FUENTES FERRER 23:18 -? 23:11

326 BORJA GINER AZNAR 23:18 -? 23:09

327 ENRIQUE CERVERA DOMINGO 23:19 -? 23:13

328 ROBERTO ROCHER FERNANDEZ 23:19 -? 23:15

329 SATURNINO LAFUENTE MORENO 23:19 -? 23:09

330 SANTIGO BAÑO BARBERAN 23:19 -? 23:04

331 JUAN CARLOS ITURMENDI IBAÑEZ 23:19 -? 23:08

332 MANUEL BERJANO CANSADO 23:20 -? 23:13

333 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ LOPEZ 23:20 -? 23:14

334 ADRIAN SEGARRA COMILLAS 23:21 -? 23:06

335 JORGE AGUSTI RIDAURA 23:21 -? 22:45

336 FRANCISCO ARREBOLA BALLESTEROS 23:22 -? 23:09

337 JUAN MIGUEL SANGIL SALA 23:22 -? 23:06

338 VALDEMARAS PAUKSTE 23:22 -? 23:08

339 CARLOS VICENTE SIGNES PUERTO 23:22 -? 23:05

340 ALEJANDRO JOSE ABAD GARCIA 23:23 -? 23:13

341 RAUL LOPEZ CERVELLO 23:23 -? 23:04

342 DAVID BUENO ADAM 23:24 -? 23:16

343 HECTOR ROMERO JARQUE 23:24 -? 23:12

344 RAUL ALFONSO SOLER 23:24 -? 23:12

345 JUANJO VILLAR GONZALEZ 23:25 -? 23:16

346 JONATHAN CARRASCO VAZQUEZ 23:26 -? 23:03

347 DANIEL POZO GIMENEZ 23:26 -? 22:47

348 OSCAR GUARDEÑO GIL 23:27 -? 23:21

349 JAUME BIFANTE MARCOS 23:27 -? 23:17

350 CARLOS GOMEZ RUBIO 23:27 -? 22:57

351 JESUS JUAREZ COLOM 23:27 -? 23:19

352 FELIPE ALBERTO MARTINEZ MEDINA 23:28 -? 23:25

353 ALBERTO CAMPOS BARBERA 23:28 -? 23:24

354 JOSE ARCADIO CREMADES OLMO 23:28 -? 23:15

355 VICTOR SANCHEZ NAVARRO 23:28 -? 23:03

356 JOSE MIGUEL GARCIA PEREA 23:28 -? 23:15

357 EDUARD CREMADES OLMO 23:29 -? 23:17

358 LAURA LIBROS NIETO 23:30 -? 23:26

359 ANTONIO RUIZ MORANTE 23:31 -? 23:17

360 SERGIO GARCIA OBON 23:32 -? 23:24

361 MARC MOLINER GARCIA 23:32 -? 23:05

362 JOSE CARLOS RONDA NUÑEZ 23:33 -? 23:25

363 JUNA CARLOS GIL MACHI 23:33 -? 23:09

364 SALVADOR SANCHIS ORTEGA 23:34 -? 23:20

365 MIGUEL PEREZ CRESPO 23:34 -? 23:24

366 JOAQUIN CAMPOS CLEMENTE 23:34 -? 23:21

367 JOSE MORELLO CHULIA 23:35 -? 23:21

368 RUBEN GARCIA PRATS 23:35 -? 23:11

369 ADRIAN PEREZ NICOLAS 23:35 -? 23:26

370 RAMON GONZALEZ GONZALEZ 23:36 -? 23:26

371 FELIX SANCHIS GIMENEZ 23:36 -? 23:27

372 LUIS SANCHIS HOYOS 23:36 -? 23:27

373 RODRIGO REBOLLAR ROS 23:37 -? 23:32

374 ISRAEL GONZALO VICENTE 23:37 -? 23:26

375 JUAN JOSE MESA GUEROLA 23:37 -? 23:22

376 DANIEL PEDRERO GARCIA 23:37 -? 23:19

377 JAIRO CIVERA ROIG 23:37 -? 23:28

378 JAVIER GOMEZ BARRIOS 23:38 -? 23:32

379 MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO 23:38 -? 23:33

380 FRANCISCO HERRERO JIMENEZ 23:38 -? 23:31

381 DONATO RUIZ GOMEZ 23:38 -? 23:21

382 QUIQUE BADENES MINGUEZ 23:39 -? 23:30

383 JOSE MIGUEL HUERTAS NAVARRO 23:40 -? 23:30

384 AURELIO GALAN SANCHIS 23:40 -? 23:30

385 SALVADOR ZARAGOZA RUBIO 23:41 -? 23:36

386 ANTONIO BERNAT REDOLAT 23:41 -? 23:28

387 ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 23:41 -? 23:41

388 NEUS QUIÑONERO AÑO 23:42 -? 23:40

389 CHRISTIAN MESEGUER NAVARRO 23:42 -? 23:31

390 JOSE MARIA BEJARANO PEÑA 23:43 -? 23:32

391 ROMAN PEREZ MARIZ 23:43 -? 23:34

392 ALVARO PARIS ALIENA 23:45 -? 23:26

393 JESUS SANCHEZ PEDREGOSA 23:46 -? 23:36

394 JOSE ESTELLES VENTURA 23:46 -? 23:30

395 ANNA TOMAS MONCHO 23:46 -? 23:20

396 JAVIER SEGOVIA BLANCO 23:47 -? 23:40

397 FERNANDO CHIRIVELLA REYES 23:48 -? 23:35

398 JOSE LUIS BERNAT TOMAS 23:48 -? 23:31

399 ANTONIO TRUJILLO SANCHEZ 23:48 -? 23:28

400 JOSE LUIS MONTES MARTINEZ 23:49 -? 23:41

401 VICENTE AVELLANEDA ANDRES 23:49 -? 23:41

402 MARCOS FORNER PLA 23:50 -? 23:42

403 DIONISIO CUBERO DIAZ 23:50 -? 23:36

404 ALEJANDRO RODA ALARCON 23:50 -? 23:32

405 EMMANUEL SEGURA TARIN 23:51 -? 23:40

406 CRISTINA ANTONACCI 23:51 -? 23:22

407 JOSE VICENTE DIRANZO ALIAGA 23:52 -? 23:38

408 NEREA GARCIA AYUSTE 23:53 -? 23:52

409 PEDRO JOSE CRESPO ZARZO 23:53 -? 23:44

410 JAVIER LEON HIDALGO 23:54 -? 23:50

411 JOSE MARTINEZ NAVARRO 23:55 -? 23:38

412 LORENA RUIZ ORDEN 23:56 -? 23:53

413 JUAN ANTONIO DIAZ GOMEZ 23:56 -? 23:47

414 JOSE LLOP VILANOVA 23:57 -? 23:44

415 EVARISTO BOVER RIVAS 23:57 -? 23:32

416 OSCAR CUBAS MARTINEZ 23:58 -? 23:47

417 FRANCISCO MUÑOZ NICOLAU 23:58 -? 23:42

418 JULIO PASTOR GAGO 23:58 -? 23:56

419 JAVIER MARIN RODRIGUEZ 23:58 -? 23:37

420 FRANCISCO JOSE SORLI SAMPEDRO 23:59 -? 23:52

421 FRANCISCO JAVIER MEDRANO MARTINEZ 24:00 -? 23:55

422 CARLOS SESA ALCAÑIZ 24:00 -? 23:50

423 JORGE ICARAN DE LA SERNA 24:00 -? 23:44

424 MIRANDA PARDO DESCALZO 24:00 -? 23:53

425 JORGE PRADO DE LA CRUZ 24:01 -? 23:44

426 RAMON VALBUENA IBIZA 24:02 -? 23:55

427 JOSE LUIS BERLANGA GONZALEZ 24:02 -? 23:50

428 JOSE LUIS BERLANGA HERNANDEZ 24:02 -? 23:50

429 JAVIER MATEOS LOPEZ 24:03 -? 24:01

430 NEREA ORTIZ SERRANO 24:03 -? 23:55

431 NACHO LEREU RAMIREZ 24:03 -? 23:55

432 ALEJANDRO SANCHIS CARDONA 24:03 -? 23:51

433 JUAN CARLOS FERNANDEZ SIURANA 24:03 -? 23:47

434 JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO 24:04 -? 23:55

435 JOSE LUIS HERNANDEZ MERINO 24:04 -? 23:46

436 DANI SEGUI LUCAS 24:05 -? 21:51

437 VICENTE OLIVER SALVADOR 24:05 -? 23:54

438 GUILLEM BARRACHINA ROCA 24:05 -? 23:53

439 BEGOÑA LOPEZ MINGUEZ 24:05 -? 24:00

440 KLEBER SIGCHOS VERDESOTO 24:05 -? 24:01

441 JOSE PUCHALT ESCOTO 24:06 -? 23:56

442 PACO NAVARRO MONFORTE 24:06 -? 23:54

443 JUAN MANUEL LOPEZ PEREZ 24:07 -? 23:59

444 EDUARDO SENEN MONTAGUD GONZALVO 24:07 -? 23:58

445 HECTOR CABELLO CAPILLA 24:07 -? 23:52

446 JOSE PEREZ PARDO 24:07 -? 23:53

447 PEDRO QUISPE QUINAPANTA 24:07 -? 23:31

