- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Paolo Guerrero | Perú | 1 |
2. | André Carrillo | Perú | 1 | |
3. | Luis Advíncula | Perú | ||
4. | Miguel Trauco | Perú | ||
5. | Renato Tapia | Perú | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yoshimar Yotún | Perú | 1 |
2. | Paolo Guerrero | Perú | 1 | |
3. | Renato Tapia | Perú | 1 | |
4. | Paolo Hurtado | Perú | 1 | |
5. | Pedro Aquino | Perú | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yoshimar Yotún | Perú | 5 |
2. | Jefferson Farfán | Perú | 5 | |
3. | Pedro Aquino | Perú | 5 | |
4. | Paolo Guerrero | Perú | 4 | |
5. | Renato Tapia | Perú | 3 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Advíncula | Perú | 270 |
2. | Christian Ramos | Perú | 270 | |
3. | Miguel Trauco | Perú | 270 | |
4. | Pedro Gallese | Perú | 270 | |
5. | Christian Cueva | Perú | 262 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Miguel Trauco | Perú | 60 |
2. | André Carrillo | Perú | 48 | |
3. | Christian Cueva | Perú | 46 | |
4. | Edison Flores | Perú | 41 | |
5. | Pedro Gallese | Perú | 36 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Paolo Guerrero | Perú | 1 |
2. | Luis Advíncula | Perú | ||
3. | Miguel Trauco | Perú | ||
4. | Renato Tapia | Perú | ||
5. | Ánderson Santamaría | Perú | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Paolo Guerrero | Perú | 3 |
2. | Christian Cueva | Perú | 2 | |
3. | André Carrillo | Perú | 1 | |
4. | Christian Ramos | Perú | 1 | |
5. | Luis Advíncula | Perú | ||
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Advíncula | Perú | 8 |
2. | Jefferson Farfán | Perú | 6 | |
3. | Christian Cueva | Perú | 5 | |
4. | Yoshimar Yotún | Perú | 5 | |
5. | André Carrillo | Perú | 3 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pedro Gallese | Perú | 31 |
2. | Miguel Trauco | Perú | 18 | |
3. | André Carrillo | Perú | 17 | |
4. | Pedro Aquino | Perú | 16 | |
5. | Christian Ramos | Perú | 16 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Paolo Guerrero | Perú | 7 |
2. | Luis Advíncula | Perú | 3 | |
3. | Edison Flores | Perú | 3 | |
4. | Yoshimar Yotún | Perú | 3 | |
5. | André Carrillo | Perú | 3 | |
Ranking completo de Remates a portería |