
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kike García | Eibar | 5 |
2. | Esteban Burgos | Eibar | 3 | |
3. | Bryan Gil | Eibar | 2 | |
4. | Kévin Rodrigues | Eibar | 1 | |
5. | Takashi Inui | Eibar | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Anaitz Arbilla | Eibar | 5 |
2. | Esteban Burgos | Eibar | 5 | |
3. | Edu Expósito | Eibar | 3 | |
4. | Pape Diop | Eibar | 3 | |
5. | Sergio Álvarez | Eibar | 3 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kike García | Eibar | 36 |
2. | Sergio Álvarez | Eibar | 26 | |
3. | Takashi Inui | Eibar | 22 | |
4. | Anaitz Arbilla | Eibar | 21 | |
5. | Edu Expósito | Eibar | 19 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marko Dmitrovic | Eibar | 1710 |
2. | Kike García | Eibar | 1465 | |
3. | Edu Expósito | Eibar | 1411 | |
4. | Takashi Inui | Eibar | 1365 | |
5. | Anaitz Arbilla | Eibar | 1200 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marko Dmitrovic | Eibar | 298 |
2. | Anaitz Arbilla | Eibar | 263 | |
3. | Kike García | Eibar | 262 | |
4. | Bryan Gil | Eibar | 229 | |
5. | Edu Expósito | Eibar | 220 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kike García | Eibar | 2 |
2. | Anaitz Arbilla | Eibar | 1 | |
3. | Pape Diop | Eibar | 1 | |
4. | Edu Expósito | Eibar | 1 | |
5. | Kévin Rodrigues | Eibar | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Takashi Inui | Eibar | 6 |
2. | Sergi Enrich | Eibar | 5 | |
3. | Kike García | Eibar | 5 | |
4. | Yoshinori Muto | Eibar | 5 | |
5. | Bryan Gil | Eibar | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kike García | Eibar | 48 |
2. | Bryan Gil | Eibar | 23 | |
3. | Kévin Rodrigues | Eibar | 15 | |
4. | Sergio Álvarez | Eibar | 14 | |
5. | Edu Expósito | Eibar | 14 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marko Dmitrovic | Eibar | 169 |
2. | Edu Expósito | Eibar | 119 | |
3. | Anaitz Arbilla | Eibar | 92 | |
4. | Pape Diop | Eibar | 80 | |
5. | Alejandro Pozo | Eibar | 72 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kike García | Eibar | 38 |
2. | Takashi Inui | Eibar | 21 | |
3. | Edu Expósito | Eibar | 17 | |
4. | Bryan Gil | Eibar | 14 | |
5. | Yoshinori Muto | Eibar | 12 | |
Ranking completo de Remates a portería |