
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Roberto Torres | Osasuna | 4 |
2. | Rubén García | Osasuna | 3 | |
3. | Jonathan Calleri | Osasuna | 3 | |
4. | Ante Budimir | Osasuna | 2 | |
5. | Darko Brasanac | Osasuna | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Oier Sanjurjo | Osasuna | 6 |
2. | Nacho Vidal | Osasuna | 5 | |
3. | David García | Osasuna | 5 | |
4. | Aridane Hernández | Osasuna | 3 | |
5. | Juan Cruz | Osasuna | 2 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Oier Sanjurjo | Osasuna | 35 |
2. | David García | Osasuna | 28 | |
3. | Jonathan Calleri | Osasuna | 28 | |
4. | Rubén García | Osasuna | 27 | |
5. | Jon Moncayola | Osasuna | 26 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rubén García | Osasuna | 1565 |
2. | David García | Osasuna | 1530 | |
3. | Sergio Herrera | Osasuna | 1517 | |
4. | Jon Moncayola | Osasuna | 1442 | |
5. | Oier Sanjurjo | Osasuna | 1310 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rubén García | Osasuna | 317 |
2. | Sergio Herrera | Osasuna | 281 | |
3. | David García | Osasuna | 223 | |
4. | Oier Sanjurjo | Osasuna | 216 | |
5. | Iñigo Pérez | Osasuna | 187 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rubén García | Osasuna | 3 |
2. | Oier Sanjurjo | Osasuna | 2 | |
3. | Manuel Sánchez | Osasuna | 1 | |
4. | Jony | Osasuna | 1 | |
5. | Facundo Roncaglia | Osasuna | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ante Budimir | Osasuna | 7 |
2. | Rubén García | Osasuna | 5 | |
3. | Adrián López | Osasuna | 4 | |
4. | Jonathan Calleri | Osasuna | 4 | |
5. | Enric Gallego | Osasuna | 2 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rubén García | Osasuna | 29 |
2. | Oier Sanjurjo | Osasuna | 29 | |
3. | Jonathan Calleri | Osasuna | 20 | |
4. | Ante Budimir | Osasuna | 17 | |
5. | Nacho Vidal | Osasuna | 16 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Herrera | Osasuna | 194 |
2. | Jon Moncayola | Osasuna | 114 | |
3. | Oier Sanjurjo | Osasuna | 107 | |
4. | Rubén García | Osasuna | 91 | |
5. | Facundo Roncaglia | Osasuna | 78 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Roberto Torres | Osasuna | 22 |
2. | Jonathan Calleri | Osasuna | 19 | |
3. | Rubén García | Osasuna | 17 | |
4. | Jon Moncayola | Osasuna | 14 | |
5. | Ante Budimir | Osasuna | 13 | |
Ranking completo de Remates a portería |