
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Olaza | Real Valladolid | 2336 |
2. | Bruno González | Real Valladolid | 2081 | |
3. | Fabián Orellana | Real Valladolid | 1860 | |
4. | Óscar Plano | Real Valladolid | 1836 | |
5. | Jordi Masip | Real Valladolid | 1800 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Olaza | Real Valladolid | 408 |
2. | Nacho | Real Valladolid | 316 | |
3. | Fabián Orellana | Real Valladolid | 316 | |
4. | Jordi Masip | Real Valladolid | 311 | |
5. | Sergi Guardiola | Real Valladolid | 273 | |
Ranking completo de Balones perdidos |