
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Algeciras | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
Atlético Sanluqueño | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Tamaraceite | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
San Fernando CD | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
![]() |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Cádiz B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
R. Balompédica Linense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
![]() |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
UD Las Palmas Atlético | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
CD Marino | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
Linares Deportivo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
Córdoba | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
![]() |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
Recreativo de Granada | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
Real Betis B | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
CD El Ejido | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
![]() |
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
Yeclano Deportivo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
CF Lorca Deportiva | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |