
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joan Femenias | Real Oviedo | 2970 |
2. | Juanjo Nieto | Real Oviedo | 2698 | |
3. | Marco Sangalli | Real Oviedo | 2694 | |
4. | Edgar González | Real Oviedo | 2612 | |
5. | Sergio Tejera | Real Oviedo | 2352 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juanjo Nieto | Real Oviedo | 595 |
2. | Borja Sánchez | Real Oviedo | 425 | |
3. | Marco Sangalli | Real Oviedo | 381 | |
4. | Nahuel Leiva | Real Oviedo | 379 | |
5. | Gustavo Blanco | Real Oviedo | 366 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nahuel Leiva | Real Oviedo | 4 |
2. | Juanjo Nieto | Real Oviedo | 4 | |
3. | Lucas Ahijado | Real Oviedo | 3 | |
4. | Sergio Tejera | Real Oviedo | 3 | |
5. | Mossa | Real Oviedo | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gustavo Blanco | Real Oviedo | 15 |
2. | Samuel Obeng | Real Oviedo | 9 | |
3. | Marco Sangalli | Real Oviedo | 8 | |
4. | Rodri | Real Oviedo | 8 | |
5. | Javier Mier | Real Oviedo | 7 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joan Femenias | Real Oviedo | 208 |
2. | Sergio Tejera | Real Oviedo | 179 | |
3. | Juanjo Nieto | Real Oviedo | 172 | |
4. | Borja Sánchez | Real Oviedo | 169 | |
5. | Marco Sangalli | Real Oviedo | 162 | |
Ranking completo de Balones recuperados |