
28.01.2023 - 29.01.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
28/01 |
Valencia Mestalla
![]() |
1 - 1 | Terrassa | Finalizado |
29/01 | Mallorca B | 0 - 1 | CD Ibiza-Pitiusas | Finalizado |
29/01 | Prat | 2 - 1 | Alzira | Finalizado |
29/01 | Atlético Saguntino | 0 - 1 | Formentera | Finalizado |
29/01 | Peña Deportiva | 2 - 0 | Manresa | Finalizado |
29/01 |
Espanyol B
![]() |
0 - 0 | RZ Deportivo Aragón | Finalizado |
29/01 | Badalona Futur | 0 - 1 |
![]() |
Finalizado |
29/01 |
Ebro
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Finalizado |
29/01 | Teruel | 0 - 0 |
![]() |
Finalizado |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Teruel | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 20 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | |
![]() |
36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | |
Peña Deportiva | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | |
![]() |
33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | |
Terrassa | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 23 | 17 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | |
Manresa | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
Formentera | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
![]() |
28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | |
RZ Deportivo Aragón | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | |
Alzira | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | |
Prat | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | |
Badalona Futur | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | |
![]() |
21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 15 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | |
CD Ibiza-Pitiusas | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | |
Atlético Saguntino | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 12 | 17 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
Mallorca B | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | |
![]() |
14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 10 | 20 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
![]() |
12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 9 | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 |