
28.01.2023 - 29.01.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
28/01 | Alcorcón B | 1 - 0 | CD Diocesano | Finalizado |
29/01 | Leganés B | 2 - 1 | Atlético Paso | Finalizado |
29/01 |
Melilla
![]() |
1 - 1 | Villanovense | Finalizado |
29/01 | Cerdanyola del Vallés | 2 - 0 | Yugo-UD Socuéllamos | Finalizado |
29/01 | Montijo | 1 - 1 | Guadalajara | Finalizado |
29/01 | Navalcarnero | 1 - 0 | Cacereño | Finalizado |
29/01 | CD Coria | 1 - 0 | Unión Adarve | Finalizado |
29/01 |
Don Benito
![]() |
2 - 2 | Atlético de Madrid B | Finalizado |
29/01 | Gimnástica Segoviana | 0 - 0 | CD Estepona | Finalizado |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | |
Atlético de Madrid B | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | |
Navalcarnero | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 27 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 15 | |
Cacereño | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Gimnástica Segoviana | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | |
CD Estepona | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | |
Villanovense | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 15 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
CD Coria | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | |
Guadalajara | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | |
Montijo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | |
Unión Adarve | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
Leganés B | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | |
Atlético Paso | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | |
Yugo-UD Socuéllamos | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 | 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | |
Cerdanyola del Vallés | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | |
Alcorcón B | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 26 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | |
CD Diocesano | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 32 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 15 | |
![]() |
17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 29 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 |