Levante-EMV

Calendario primera fase de Clasificacion mundial europa

Grupo C

Clasificación de grupo C en la Jornada 10

Clasificacion mundial europa 112018 Grupo C - Clasificación
  PTs PJ PG PE PP
1 Alemania Alemania 30 10 10 0 0
2 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 19 10 6 1 3
3 Rep. Checa Rep. Checa 15 10 4 3 3
4 Noruega Noruega 13 10 4 1 5
5 Azerbaiyán Azerbaiyán 10 10 3 1 6
6 San Marino San Marino 0 10 0 0 10
Ver todas las clasificaciones

Grupo D

Clasificación de grupo D en la Jornada 10

Clasificacion mundial europa 112018 Grupo D - Clasificación
  PTs PJ PG PE PP
1 Serbia Serbia 21 10 6 3 1
2 República de Irlanda República de Irlanda 19 10 5 4 1
3 Gales Gales 17 10 4 5 1
4 Austria Austria 15 10 4 3 3
5 Georgia Georgia 5 10 0 5 5
6 Moldavia Moldavia 2 10 0 2 8
Ver todas las clasificaciones

Grupo H

Clasificación de grupo H en la Jornada 10

Clasificacion mundial europa 112018 Grupo H - Clasificación
  PTs PJ PG PE PP
1 Bélgica Bélgica 28 10 9 1 0
2 Grecia Grecia 19 10 5 4 1
3 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 17 10 5 2 3
4 Estonia Estonia 11 10 3 2 5
5 Chipre Chipre 10 10 3 1 6
6 Gibraltar Gibraltar 0 10 0 0 10
Ver todas las clasificaciones