
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 26 | ||||||
Ganados | 10 | ||||||
Empatados | 7 | ||||||
Perdidos | 9 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 26 | ||||||
En contra | 22 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 413 | ||||||
Recibidas | 289 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 56 | ||||||
Rojas | 1 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 219 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 136 | ||||||
Recuperados | 198 | ||||||
Asistencias | 17 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 2 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 53 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |